Name | Name | Position | Office | Age |
Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 40 | |
Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 50 | |
Ashton Cox | Junior Author | San Francisco | 23 | |
Cedric Kelly | Senior Developer | Remote | 28 |
| Usługi | Jednostka1) | Cena netto [zł] | Cena brutto VAT 8% [zł]2) | Cena brutto VAT 23% [zł]2) |
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych | 1 godz. | |||
| Naprawa wodociągu | ||||
| Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych | 1 godz. | |||
| Lokalizacja skrzynek i pokryw | 1 godz. | |||
| Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych | 1 szt. | |||
| Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych | 1 godz. | |||
| Usługa | Jednostka1) | Cena netto [zł] | Cena brutto VAT 8% [zł]2) | Cena brutto VAT 23% [zł]2) |
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych | 1 godz. | 310,74 | 310,74 | 310,74 |
| Naprawa wodociągu | wycena indywidualna | |||
| Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych | 1 godz. | 310,74 | 310,74 | 310,74 |
| Lokalizacja skrzynek i pokryw | 1 godz. | 310,74 | 310,74 | 310,74 |
| Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych | 1 godz. | 310,74 | 310,74 | 310,74 |
| Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych | 1 godz. | 310,74 | 310,74 | 310,74 |
